단 | 가격(원) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
개인형 | 부부형 | ||||||
9단 | 3,645,000 | 6,242,000 |
|
||||
8단 | 4,045,000 | 6,842,000 | |||||
7단 | 4,345,000 | 7,242,000 | |||||
6단 | 4,645,000 | 7,842,000 | |||||
5단 | 4,645,000 | 7,842,000 | |||||
4단 | 4,645,000 | 7,842,000 | |||||
3단 | 4,645,000 | 7,842,000 | |||||
2단 | 4,645,000 | 7,842,000 | |||||
1단 | 4,345,000 | 7,242,000 |
※ 상기 봉안담 가격표는 헤리티지묘역 봉안담 기준이며 다른 묘역의 경우 상기 표와 다를 수 있습니다.
※ 제품 분양가격과 관리비를 비롯한 제반비용은 원재료비 및 물가 상승 등의 요인으로 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.